Plan de evaluación de GHC y OYC
Feliz año queridos estudiantes, espero hayan descansado y disfrutado de sus vacaciones, espero lleguen con energía este nuevo año 2019
|
||||||||||||
| PLAN DE EVALUACIÓN | ||||||||||||
| ASIGNATURA: Orientación y Convivencia | LAPSO: 2do | AÑO ESCOLAR: 2018-2019 | ||||||||||
| DOCENTE: Doris Salamon | CURSO: 2do año | SECCIÓN: A, B y C | HORAS SEMANALES: 2 | |||||||||
| SEMANA | Nº DE OBJETIVO | CONTENIDOS | ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN | |||||||||
| Nº | DESDE/HASTA | TIPO DE EVALUACIÓN | ACTIVIDADES EVALUATIVAS | INSTRUMENTOS | PONDERACIÓN | |||||||
| PUNTOS | (%) | |||||||||||
| 13 a la 19 | 07/01 al 18/01 | 9 al 12 | 1) Aceptación de grupo y características de | Formativa | Análisis de lectura | Escala de estimación | 1 | 5 | ||||
| los grupos conflictivos | y sumativa | |||||||||||
| 2) El niño indisciplinado ¿Qué podemos | ||||||||||||
| hacer? | ||||||||||||
| 3) Deberes y derechos cicudadanos esta- | Exposición | Escala de estimación | 3 | 15 | ||||||||
| blecidos en la CRBV y la LOPNNA | ||||||||||||
| 4) Análisis de reglamentos internos del | ||||||||||||
| centro educativo | ||||||||||||
| 5) La mediacion y la conciliacion como | Debate | Escala de estimación | 2 | 10 | ||||||||
| proceso para la resolucion de conflictos | ||||||||||||
| 6) Estratégias para casos de indisciplina | ||||||||||||
| e incumplimiento de responsabilidades | taller y cuaderno | Escala de estimación | 3 | 15 | ||||||||
| 7) Regimen disciplinario vigente: Faltas | ||||||||||||
| graves, procedimientos y sanciones | Rasgos | registro | 1 | 5 | ||||||||
| 20 a la 26 | 25/02 al 11/04 | 13 al 15 | 1) La adolescencia y busqueda de su | Formativa | lluvia de ideas | Escala de estimación | 2 | 10 | ||||
| identidad | y sumativa | (reflexiones) | 2 | 10 | ||||||||
| 2) Riesgos sociales en la adolescencia: | Lectura y dramatización | |||||||||||
| Las drogas, el alcoholismo, el fumar y el | ||||||||||||
| embarazo a temprana edad | ||||||||||||
| 3) Consecuencias y factores de riesgo por | Cuaderno | Escala de estimación | 1 | 5 | ||||||||
| el uso indebido de drogas y alcohol | ||||||||||||
| 4) Mensajes y apoyos necesarios en la | Trabajo práctico | Escala de estimación | 2 | 10 | ||||||||
| familia y los docentes para evitar que | Prueba | Prueba | 2 | 10 | ||||||||
| surjan problemas | ||||||||||||
| Rasgos | registro | 1 | 5 | |||||||||
| | ||||||||||||

Comments
Post a Comment